<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: A mágica das curvas das pesquisas</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html</link>
	<description>Por Rodrigo Vianna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: LEODEMIR JOSÉ ESPÍNDOLA</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html#comment-645</link>
		<dc:creator>LEODEMIR JOSÉ ESPÍNDOLA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 14:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=1764#comment-645</guid>
		<description>SOU PT EM SANTA CATARINA DESDA FUNDAÇÃO, SEI COMO FUNCIONA, O PMDB CATARINENSE SEM CANDIDATO NAS ELEIÇÕES DO LULA VOTOU A GRANDE MAIORIA NO LULA, E ELES TEM AVERSÃO AO COLOMBO E UMA MAIORIA AO PP, ENTÃO PODEM ESCREVER QUE PT, PMDB, E OUTROS PARTIDOS MENORES A BASE , FORA OS CAPA PRETA, VÃO VOTAR EM DILMA E IDELI, ENTÃO PENSO QUE A MAIORIA NO ESTADO VOTA NA DILMA E IDELI VAI PARA O SEGUNDO TURNO COM O PP QUE PROVAVELMENTE O DEM DE COLOMBO E PSDB VOTA NO PP E OUTROS PARTIDOS NA IDELI, DAI O BICHO PEGA, MAS COM A VITÓRIA DA DILMA NO PRIMEIRO TURNO AJUDARIA A ELEGER IDELI...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SOU PT EM SANTA CATARINA DESDA FUNDAÇÃO, SEI COMO FUNCIONA, O PMDB CATARINENSE SEM CANDIDATO NAS ELEIÇÕES DO LULA VOTOU A GRANDE MAIORIA NO LULA, E ELES TEM AVERSÃO AO COLOMBO E UMA MAIORIA AO PP, ENTÃO PODEM ESCREVER QUE PT, PMDB, E OUTROS PARTIDOS MENORES A BASE , FORA OS CAPA PRETA, VÃO VOTAR EM DILMA E IDELI, ENTÃO PENSO QUE A MAIORIA NO ESTADO VOTA NA DILMA E IDELI VAI PARA O SEGUNDO TURNO COM O PP QUE PROVAVELMENTE O DEM DE COLOMBO E PSDB VOTA NO PP E OUTROS PARTIDOS NA IDELI, DAI O BICHO PEGA, MAS COM A VITÓRIA DA DILMA NO PRIMEIRO TURNO AJUDARIA A ELEGER IDELI&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LEODEMIR JOSÉ ESPÍNDOLA</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html#comment-644</link>
		<dc:creator>LEODEMIR JOSÉ ESPÍNDOLA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=1764#comment-644</guid>
		<description>NÃO VEJO QUE O SUL DO BRASIL ESTEJA O DITO CUJO NA FRENTE, ONDE QUER QUE EU ANDE E CONVERSE COM PESSOAS, OS SERRISTAS SÃO MINORIAS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NÃO VEJO QUE O SUL DO BRASIL ESTEJA O DITO CUJO NA FRENTE, ONDE QUER QUE EU ANDE E CONVERSE COM PESSOAS, OS SERRISTAS SÃO MINORIAS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mineiro</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html#comment-639</link>
		<dc:creator>mineiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=1764#comment-639</guid>
		<description>entao quer dizer que o ze nazista tinha 35% e a dilma tinha 40% , agora pela pesquisa manipulada deles , o ze nazista tem 39% e a dilma tem 38% , e eles tem a cara de pau de dizar  que o candidato deles cresceu por causa de apariçoes nas tvs do pig e tambem porque cresceu no rs . entao quer dizer que a dilma nao ia crescer tambem no nordeste e norte , os votos dela diminuiu e so os deles cresceu e ainda em tao pouco tempo. e a proposito sera que o ze nazista é tao forte assim la no rs. sera mesmo verdade. é isso é caso de muita investigaçao , e muita investigaçao, esses calhordas quer ganhar é na pilantragem mesmo. tem que tomar cuidado com essa turma .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>entao quer dizer que o ze nazista tinha 35% e a dilma tinha 40% , agora pela pesquisa manipulada deles , o ze nazista tem 39% e a dilma tem 38% , e eles tem a cara de pau de dizar  que o candidato deles cresceu por causa de apariçoes nas tvs do pig e tambem porque cresceu no rs . entao quer dizer que a dilma nao ia crescer tambem no nordeste e norte , os votos dela diminuiu e so os deles cresceu e ainda em tao pouco tempo. e a proposito sera que o ze nazista é tao forte assim la no rs. sera mesmo verdade. é isso é caso de muita investigaçao , e muita investigaçao, esses calhordas quer ganhar é na pilantragem mesmo. tem que tomar cuidado com essa turma .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jurandir chamusca</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html#comment-588</link>
		<dc:creator>jurandir chamusca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=1764#comment-588</guid>
		<description>Caro Graciliano:
Trabalhei em institutos de pesquisa e fazia justamente esse trabalho, verificava entrevistas. O que acontece é que não dá para auditar as malditas. É assim: Vamos dizer qua a amostragem é de 3000 questionários, fazem uma amostragem com 4000 e somem com as outras mil, filtra-se bem os questionários e divulgam e guardam para conferência somente os 3000. Os critérios são obedecidos, não tem como provar nada infelizmente. O único jeito seria que essas pesquisas fossem realizadas com questionários numerados em papel especial. Conheço casos de pesquisa que a folha de pagamento estava muito alta, evidenciando que foram realizadas pesquisas a mais pois o entrevistador recebe por produção.
Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Graciliano:<br />
Trabalhei em institutos de pesquisa e fazia justamente esse trabalho, verificava entrevistas. O que acontece é que não dá para auditar as malditas. É assim: Vamos dizer qua a amostragem é de 3000 questionários, fazem uma amostragem com 4000 e somem com as outras mil, filtra-se bem os questionários e divulgam e guardam para conferência somente os 3000. Os critérios são obedecidos, não tem como provar nada infelizmente. O único jeito seria que essas pesquisas fossem realizadas com questionários numerados em papel especial. Conheço casos de pesquisa que a folha de pagamento estava muito alta, evidenciando que foram realizadas pesquisas a mais pois o entrevistador recebe por produção.<br />
Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Michel Rodrigues</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html#comment-579</link>
		<dc:creator>Michel Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=1764#comment-579</guid>
		<description>Alguns institutos se especializaram em manipular pesquisas de forma tão grosseira que parece não haver um mínimo de constrangimento ou receio de &quot;pegar mal&quot;.

Analisando o que as pesquisas &quot;apontam&quot; fica evidente que existe um certo jogo de cena.

Isso é triste!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguns institutos se especializaram em manipular pesquisas de forma tão grosseira que parece não haver um mínimo de constrangimento ou receio de &#8220;pegar mal&#8221;.</p>
<p>Analisando o que as pesquisas &#8220;apontam&#8221; fica evidente que existe um certo jogo de cena.</p>
<p>Isso é triste!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Takata</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html#comment-578</link>
		<dc:creator>Roberto Takata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 03:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=1764#comment-578</guid>
		<description>A pesquisa do Datafolha *NÃO* é feita por telefone. É feita em pontos de fluxo presencialmente. O que eles pedem é um telefone de contato - para posterior conferência.

Há várias coisas que justificam as diferenças:
- variações aleatórias;
- diferenças metodólogicas;
- diferenças nas datas de coleta.

Entendam que opinião é uma coisa bem lábil, além disso os entrevistados não são obrigados a contar a verdade aos pesquisadores.

Minha análise e opinião aqui:
http://neveraskedquestions.blogspot.com/2010/07/pesquisas-6.html

E aqui:
http://neveraskedquestions.blogspot.com/2010/07/quadro-eleitoral-de-dez09-ate-jun10.html

[]s,

Roberto Takata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A pesquisa do Datafolha *NÃO* é feita por telefone. É feita em pontos de fluxo presencialmente. O que eles pedem é um telefone de contato &#8211; para posterior conferência.</p>
<p>Há várias coisas que justificam as diferenças:<br />
- variações aleatórias;<br />
- diferenças metodólogicas;<br />
- diferenças nas datas de coleta.</p>
<p>Entendam que opinião é uma coisa bem lábil, além disso os entrevistados não são obrigados a contar a verdade aos pesquisadores.</p>
<p>Minha análise e opinião aqui:<br />
<a href="http://neveraskedquestions.blogspot.com/2010/07/pesquisas-6.html" rel="nofollow">http://neveraskedquestions.blogspot.com/2010/07/pesquisas-6.html</a></p>
<p>E aqui:<br />
<a href="http://neveraskedquestions.blogspot.com/2010/07/quadro-eleitoral-de-dez09-ate-jun10.html" rel="nofollow">http://neveraskedquestions.blogspot.com/2010/07/quadro-eleitoral-de-dez09-ate-jun10.html</a></p>
<p>[]s,</p>
<p>Roberto Takata</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DJALMA</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html#comment-574</link>
		<dc:creator>DJALMA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=1764#comment-574</guid>
		<description>olha  esta  pesquisa   DATAFALHA  E  DO   GLOBOPE   TA   PARECENDO    AQUELA   TEORIA  DA   BALA   MAGICA   QUE  MATOU JONH KENNEDY   
OLHA    A  GRANDE    MIDIA/PIG   TA   CRESCENDO   APRENDEU   OS   TRUQUES   DO  FBI E  DA  DIREITA  REACIONARIA  DOS  EUA   E   A   PARTIR  DE  AGORA   VÃO  PRATICA-LAS   AQUI  NESTE  ELEIÇÃO   ATE   QUE  SEU   CANDIDATO  VENÇA   SO  QUE  ELA   VAI  TER  UM  TRABALHO  DURO POIS  HOJE  EXISTE  A  BLOG-ESFERA   E   A  INFORMAÇÃO  NAO   ESTA   SO  NAS   MAOS  DELES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olha  esta  pesquisa   DATAFALHA  E  DO   GLOBOPE   TA   PARECENDO    AQUELA   TEORIA  DA   BALA   MAGICA   QUE  MATOU JONH KENNEDY<br />
OLHA    A  GRANDE    MIDIA/PIG   TA   CRESCENDO   APRENDEU   OS   TRUQUES   DO  FBI E  DA  DIREITA  REACIONARIA  DOS  EUA   E   A   PARTIR  DE  AGORA   VÃO  PRATICA-LAS   AQUI  NESTE  ELEIÇÃO   ATE   QUE  SEU   CANDIDATO  VENÇA   SO  QUE  ELA   VAI  TER  UM  TRABALHO  DURO POIS  HOJE  EXISTE  A  BLOG-ESFERA   E   A  INFORMAÇÃO  NAO   ESTA   SO  NAS   MAOS  DELES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto Bilac de Freitas</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html#comment-571</link>
		<dc:creator>Alberto Bilac de Freitas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=1764#comment-571</guid>
		<description>Caro Rodrigo e leitores,


Leiam no blog Terra Goyazes:  Da Lama ao Caos - Ibope e Datafolha manipulam pesquisas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Rodrigo e leitores,</p>
<p>Leiam no blog Terra Goyazes:  Da Lama ao Caos &#8211; Ibope e Datafolha manipulam pesquisas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: LulavsFHC</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html#comment-569</link>
		<dc:creator>LulavsFHC</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=1764#comment-569</guid>
		<description>Veja o melhor que o FHC fez por você

http://blogdacoroa.wordpress.com/2010/07/04/veja-o-melhor-que-o-fhc-fez-por-voce/

Investimentos do governo batem recorde com Lula

http://blogdacoroa.wordpress.com/2010/07/04/investimentos-do-governo-batem-recorde-com-lula/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veja o melhor que o FHC fez por você</p>
<p><a href="http://blogdacoroa.wordpress.com/2010/07/04/veja-o-melhor-que-o-fhc-fez-por-voce/" rel="nofollow">http://blogdacoroa.wordpress.com/2010/07/04/veja-o-melhor-que-o-fhc-fez-por-voce/</a></p>
<p>Investimentos do governo batem recorde com Lula</p>
<p><a href="http://blogdacoroa.wordpress.com/2010/07/04/investimentos-do-governo-batem-recorde-com-lula/" rel="nofollow">http://blogdacoroa.wordpress.com/2010/07/04/investimentos-do-governo-batem-recorde-com-lula/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ubirajara campos</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/a-magica-das-curvas-das-pesquisas-eleitorais.html#comment-551</link>
		<dc:creator>ubirajara campos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=1764#comment-551</guid>
		<description>isso não é pesquisa, é vitamina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>isso não é pesquisa, é vitamina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

