<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Miro alerta para auditoria no Datafolha</title>
	<atom:link href="http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html</link>
	<description>Por Rodrigo Vianna</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:35:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Charles</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html#comment-3109</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=2238#comment-3109</guid>
		<description>Caro Rodrigo,já que o Movimento dos Sem Mídia conseguiu essa vitória na Justiça Eleitoral,fica aqui a pergunta:quando é que a mesma vai pedir e quando a PF vai fazer essa auditoria?Principalmente porque,se for antes das eleições será um &quot;pau&quot; no Zé(pedágio,chirico,ruela);se for depois,não terá valor algum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Rodrigo,já que o Movimento dos Sem Mídia conseguiu essa vitória na Justiça Eleitoral,fica aqui a pergunta:quando é que a mesma vai pedir e quando a PF vai fazer essa auditoria?Principalmente porque,se for antes das eleições será um &#8220;pau&#8221; no Zé(pedágio,chirico,ruela);se for depois,não terá valor algum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IVAN NOGUEIRA DE MORAIS</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html#comment-2998</link>
		<dc:creator>IVAN NOGUEIRA DE MORAIS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 00:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=2238#comment-2998</guid>
		<description>Olá Meu Caro Rodrigo,
É preciso que todos nós, defensores e amantes da pátria, estejamos atentos. Não podemos brincar com o futuro do nosso querido BRASIL. O POVO não pode confiar em quem não os representa. Os traidores da pátria precisam ser sepultados politicamente. Viva o BRASIL!!! Dilma Nelles !!!
Respeitosamente,
Ivan Nogueira de Morais
Cidadão Brasileiro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Meu Caro Rodrigo,<br />
É preciso que todos nós, defensores e amantes da pátria, estejamos atentos. Não podemos brincar com o futuro do nosso querido BRASIL. O POVO não pode confiar em quem não os representa. Os traidores da pátria precisam ser sepultados politicamente. Viva o BRASIL!!! Dilma Nelles !!!<br />
Respeitosamente,<br />
Ivan Nogueira de Morais<br />
Cidadão Brasileiro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Scan</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html#comment-2154</link>
		<dc:creator>Scan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=2238#comment-2154</guid>
		<description>Fica com medo não, Regina...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fica com medo não, Regina&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ocator</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html#comment-1877</link>
		<dc:creator>ocator</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=2238#comment-1877</guid>
		<description>Não!!! Exatamente o contrário. Acho que devia defender o metodo utilizado pelo Vox e desqualificar/denunciar  com ênfase as manipulações da folha!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não!!! Exatamente o contrário. Acho que devia defender o metodo utilizado pelo Vox e desqualificar/denunciar  com ênfase as manipulações da folha!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ronaldo Rodrigues</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html#comment-1776</link>
		<dc:creator>Ronaldo Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=2238#comment-1776</guid>
		<description>O candidato da direita, como diz o PHA, sempre &quot;reage&quot; no dataserra. Já está passando da hora de haver uma auditoria no dataserra e no globibopeserra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O candidato da direita, como diz o PHA, sempre &#8220;reage&#8221; no dataserra. Já está passando da hora de haver uma auditoria no dataserra e no globibopeserra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html#comment-1752</link>
		<dc:creator>Thiago</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=2238#comment-1752</guid>
		<description>Que tipo de ciência estatistico é essa que o datafolha pratica? Para mim, principlamente nos estudos estatístico quanto mais informaçoes, mais diversidade vetoriais tiver, mais o instituto de pesquisa obterá resultados com precisão. Então você ta sugerindo que a exclusão de pessoas que não tem telefone e a falta de conhecimento de sua condição social, local de moradia e etc. faz com que a ciência estatístico do datafolha seja mais coerente do que uma pesquisa feita usando base de informaçoes mais detalhada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tipo de ciência estatistico é essa que o datafolha pratica? Para mim, principlamente nos estudos estatístico quanto mais informaçoes, mais diversidade vetoriais tiver, mais o instituto de pesquisa obterá resultados com precisão. Então você ta sugerindo que a exclusão de pessoas que não tem telefone e a falta de conhecimento de sua condição social, local de moradia e etc. faz com que a ciência estatístico do datafolha seja mais coerente do que uma pesquisa feita usando base de informaçoes mais detalhada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Tambelli</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html#comment-1739</link>
		<dc:creator>Alexandre Tambelli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 22:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=2238#comment-1739</guid>
		<description>Rodrigo!

     Faltou o Miro falar que o Datafolha não faz entrevistas na Zona Rural, que representa 16% da população brasileira. Uma pesquisa que é feita na rua em locais movimentados exclui muitos moradores dos bairros e que não circulam por locais movimentados, estes podem ser aposentados, estudantes, desempregados e até trabalhadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo!</p>
<p>     Faltou o Miro falar que o Datafolha não faz entrevistas na Zona Rural, que representa 16% da população brasileira. Uma pesquisa que é feita na rua em locais movimentados exclui muitos moradores dos bairros e que não circulam por locais movimentados, estes podem ser aposentados, estudantes, desempregados e até trabalhadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Floripa (Pra não homenagear Floriano)</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html#comment-1724</link>
		<dc:creator>Rogério Floripa (Pra não homenagear Floriano)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=2238#comment-1724</guid>
		<description>Cadê o Minsistério Público Federal? Vamos tirar a bunda da cadeira e vamos trabalhar, vamos.




Documentário - Com Quantas Mídias Se Faz Um Presidente?
http://bit.ly/crY46O</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cadê o Minsistério Público Federal? Vamos tirar a bunda da cadeira e vamos trabalhar, vamos.</p>
<p>Documentário &#8211; Com Quantas Mídias Se Faz Um Presidente?<br />
<a href="http://bit.ly/crY46O" rel="nofollow">http://bit.ly/crY46O</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANTONIO ATEU</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html#comment-1721</link>
		<dc:creator>ANTONIO ATEU</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=2238#comment-1721</guid>
		<description>uma campanha no twitter: campnah contra o charlantanismo. cade o diploma Serra. tenho dito. pois alguem já dizia isso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uma campanha no twitter: campnah contra o charlantanismo. cade o diploma Serra. tenho dito. pois alguem já dizia isso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Willian Rosa</title>
		<link>http://www.rodrigovianna.com.br/outras-palavras/altamiro-alerta-para-necessidade-de-auditoria-do-datafraude.html#comment-1707</link>
		<dc:creator>Willian Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 19:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rodrigovianna.com.br/?p=2238#comment-1707</guid>
		<description>Pode ser muito pior, pode ser que os resultados corretos sejam justamente o do Ibope e Datafolha. Assumimos uma postura de já ganhou, e qualquer informação que diga o contrário encaramos como farsa, tal atitude me causa medo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pode ser muito pior, pode ser que os resultados corretos sejam justamente o do Ibope e Datafolha. Assumimos uma postura de já ganhou, e qualquer informação que diga o contrário encaramos como farsa, tal atitude me causa medo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

